Koh Chang Paradise Resort & Spa Logo
Koh Chang Paradise Resort & Spa
Star Rating :
Address : 39/4 Moo 4 , Koh Chang ,Trat, 23170
You are here : Thailand Hotel » Koh Chang » Koh Chang Paradise Resort & Spa
Home - InstantThailand.com
Hotel Information
Koh Chang Paradise Resort & Spa
Koh Chang Paradise Resort & SpaKoh Chang Paradise Resort & SpaKoh Chang Paradise Resort & Spa
Overview

Within an area of 51 rais (17 acres) on a beachfront of 260 metres long , our resort of 69 sea view and garden view bungalows, is located at Klong Prao Beach, along white sandy beach where you can relax in an easy-going atmosphere. Whenever you are looking for a holiday destination with a romantic escape, come and stay with a warm welcome from us at Koh Chang Paradise Resort & Spa.

Validity from now - 31 October 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 1,870 1,870 -
Superior Bungalow 2,400 2,400 3,410
Deluxe Bungalow 3,885 3,885 4,880

Validity from 1 November 2008 - 20 December 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,140 3,140 -
Superior Bungalow 4,560 4,560 5,700
Deluxe Bungalow 6,500 6,500 7,630
Superior Building 4,560 4,560 5,700
Deluxe Building 6,555 6,555 7,630
Suite Building 10,980 10,980 12,000

Validity from 21 December 2008 - 23 December 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,950 3,950 -
Superior Bungalow 5,700 5,700 6,850
Deluxe Bungalow 7,930 7,930 9,065
Superior Building 5,700 5,700 6,850
Deluxe Building 7,900 7,900 9,065
Suite Building 12,990 12,990 14,100

Validity from 24 December 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 7,300 10,545 -
Superior Bungalow 9,080 12,200 16,465
Deluxe Bungalow 11,220 14,400 18,600
Superior Building 9,080 12,200 16,465
Deluxe Building 11,130 14,400 18,650
Suite Building 16,240 19,320 23,645

Validity from 25 December - 30 December 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,950 3,950 -
Superior Bungalow 5,700 5,700 6,900
Deluxe Bungalow 7,930 7,930 9,060
Superior Building 5,700 5,700 6,850
Deluxe Building 7,930 7,930 9,060
Suite Building 12,990 12,990 14,100

Validity from 31 December 2008

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 7,930 11,800 -
Superior Bungalow 9,690 13,560 18,480
Deluxe Bungalow 11,920 15,760 20,480
Superior Building 9,690 13,680 18,645
Deluxe Building 11,920 15,900 20,670
Suite Building 16,920 20,800 25,870

Validity from 1 January 2009 - 10 January 2009

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,970 3,970 -
Superior Bungalow 5,700 5,700 6,840
Deluxe Bungalow 7,930 7,930  9,070
Superior Building 5,700 5,700 6,840
Deluxe Building 7,930 7,930 9,070
Suite Building 13,220 13,220 14,250

Validity from 11 January 2009 - 11 April 2009

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,100 3,100 -
Superior Bungalow 4,500 4,500 5,600
Deluxe Bungalow 6,450 6,450 7,560
Superior Building 4,500 4,500 5,650
Deluxe Building 6,450 6,450 7,560
Suite Building 10,970 10,970 12,200

Validity from 12 April 2009 - 16 April 2009

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 4,150 4,150 -
Superior Bungalow 5,540 5,540 6,660
Deluxe Bungalow 7,500 7,500 8,600
Superior Building 5,540 5,540 6,600
Deluxe Building 7,500 7,500 8,600
Suite Building 11,900 11,900 13,100

Validity from 17 April 2009 - 15 May 2009

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 3,100 3,100 -
Superior Bungalow 4,500 4,500 5,600
Deluxe Bungalow 6,450 6,450 7,560
Superior Building 4,500 4,500 5,600
Deluxe Building 6,450 6,450 7,560
Suite Building 10,950 10,950 12,200

Validity from 16 May 2009 - 31 October 2009

Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Standard Bungalow 1,980 1,980 -
Superior Bungalow 2,940 2,940 4,070
Deluxe Bungalow 3,890 3,890 4,990
Superior Building 2,940 2,940 4,070
Deluxe Building 3,900 3,900 4,990
Suite Building 6,450 6,450 7,600

- The rates are inclusive of Taxes, service charge and American Breakfast. 
- Child Policy : Children 2-12 years old staying with their parents without additional bed will be free of charge, Meal rate will be 50% discount. 
- Check-in Time is 2:00 pm. And Check-out time is 12:00 noon.

 



e-Travel Marketing Co.,Ltd. 559/5 Praditmanutham Road, Saphansong, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand
Tel : 662-9330205-07, 662-5142640, 662-5142449 (Office Hours 9 am - 6 pm Monday - Friday)
Fax : 662-5141072 e-mail : support@instantthailand.com